產(chǎn)品列表 / products
HL1精密電流互感器采用高導(dǎo)磁率軟磁材料卷制成型,高溫保護(hù)熱處理,一二次線圈用高強(qiáng)度聚酯漆包線,并且用吸收率很低絕緣材料繞制,線圈表面罩漆處理,引線端導(dǎo)電桿足夠接觸面積,確保性能穩(wěn)定運(yùn)行安全可靠。適用于研究單位、試驗(yàn)室、生產(chǎn)廠、電流量值傳遞,精密電流測(cè)量,標(biāo)準(zhǔn)互感器。
型號(hào):
瀏覽量:2604
更新時(shí)間:2024-07-04
價(jià)格:500
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,電子,交通 |
HL1精密電流互感器
HL1型電流互感器適用于頻率為50Hz,電壓為0.5kV以下的交流電路中,配合電流表,測(cè)量電流用,也可以作為校驗(yàn)其它電流互感器的標(biāo)準(zhǔn)使用。
等級(jí):0.2級(jí)
初級(jí)電流(A):15-50-100-150-200-300-600
次級(jí)電流(A):5
額定負(fù)載:5VA
功率因數(shù):0.8
HL1型電流互感器為單相電流互感器,用在交流50HZ及額定電
壓為500V及以下的電路中,將15-600A電流變換為便于測(cè)量的
以下的電流進(jìn)行測(cè)量,也可作為校驗(yàn)其它互感器的標(biāo)準(zhǔn)。
2 主要技術(shù)數(shù)據(jù)
2.1 額定一次電流:15,50,100,150,200,300,600A
2.2 額定二次電流:
2.3 額定工作電壓:500V
2.4 準(zhǔn)確度等級(jí):0.2級(jí)
互感器的變差不超過下表的規(guī)定:
通入初經(jīng)繞組的電流(額定值的%) | 允許變差 | |
比差(%) | 角差(分) | |
5 | 0.15 | 6 |
20-120 | 0.04 | 2 |
表1
2.5 外形尺寸:128×123 mm
2.6 重量不大于1.7KG
3 結(jié)構(gòu)概述
HL1型精密電流互感器(測(cè)量用電流互感器)適用于頻率為50Hz,電壓為0.5kV以下的交流電路中,配合電流表,準(zhǔn)確測(cè)量電流用。也可以作為校驗(yàn)其它電流互感器的標(biāo)準(zhǔn)使用。
技術(shù)參數(shù)
1、測(cè)量等級(jí):0.2級(jí)
2、初級(jí)電流(A):15-50-100-150-200-300-600
3、次級(jí)電流(A):5
4、額定負(fù)載:5VA
5、功率因數(shù):0.8
技術(shù)指標(biāo)圖
互感器的導(dǎo)磁體是用優(yōu)良的經(jīng)過特殊熱處理的軟磁合金帶繞成的
鐵芯,這種鐵芯能使互感器的誤差減少到很小。二次線圈沿著周圍均允纏繞在包有絕緣層的鐵芯上。
整個(gè)互感器的線圈裝在塑料外殼內(nèi),外殼上裝有5個(gè)接線端子,
二次線圈用短路器短路,還有標(biāo)有主要技術(shù)數(shù)據(jù)的銘牌等。中心孔中
外繞初級(jí)繞組線匝穿過用的。
互感器的導(dǎo)磁體是用優(yōu)良的經(jīng)過特殊熱處理的軟磁合金帶繞成的
鐵芯,這種鐵芯能使互感器的誤差減少到很小。二次線圈沿著周圍均允纏繞在包有絕緣層的鐵芯上。
整個(gè)互感器的線圈裝在塑料外殼內(nèi),外殼上裝有5個(gè)接線端子,
二次線圈用短路器短路,還有標(biāo)有主要技術(shù)數(shù)據(jù)的銘牌等。中心孔中
外繞初級(jí)繞組線匝穿過用的。
4 使用與維修
4.1 互感器使用于溫度為0-+40℃,相對(duì)濕度不超過85%的環(huán)境中
4.2 在額定電流下,互感器的連續(xù)工作時(shí)間不得超過2小時(shí)。
4.3 初級(jí)電流為15和50A時(shí),為端子接線;100-600A時(shí),為穿心式,初級(jí)繞組穿心匝數(shù)和導(dǎo)線截面積按下表選擇。
初級(jí)電流(A) | 100 | 150 | 200 | 300 | 600 |
穿心繞匝數(shù) | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
建議采用的電纜截面積(mm2) | 30 | 50 | 60 | 100 | 240 |
表2
4.4 互感器只允許接到額定電壓不超過500V,頻率為50HZ
的電路內(nèi)。
4.5在接通電路前,二次線圈不得開路,短路器應(yīng)處于使二次
線圈短接的位置。
4.6 接通二次線路后,才可斷開短路器進(jìn)行測(cè)量,當(dāng)需要改變量
*,應(yīng)先用短路器將二次線圈短路。
4 使用與維修
4.1 互感器使用于溫度為0-+40℃,相對(duì)濕度不超過85%的環(huán)境中
4.2 在額定電流下,互感器的連續(xù)工作時(shí)間不得超過2小時(shí)。
4.3 初級(jí)電流為15和50A時(shí),為端子接線;100-600A時(shí),為穿心式,初級(jí)繞組穿心匝數(shù)和導(dǎo)線截面積按下表選擇。
初級(jí)電流(A) | 100 | 150 | 200 | 300 | 600 |
穿心繞匝數(shù) | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
建議采用的電纜截面積(mm2) | 30 | 50 | 60 | 100 | 240 |
表2
4.4 互感器只允許接到額定電壓不超過500V,頻率為50HZ
的電路內(nèi)。
4.5在接通電路前,二次線圈不得開路,短路器應(yīng)處于使二次
線圈短接的位置。
4.6 接通二次線路后,才可斷開短路器進(jìn)行測(cè)量,當(dāng)需要改變量
*,應(yīng)先用短路器將二次線圈短路。
5運(yùn)輸、保管及保證期限
5.1 運(yùn)輸互感器時(shí)必須按出廠的包裝情況包裝好,避免使儀表受到強(qiáng)烈振動(dòng)。
5.2 在倉(cāng)庫內(nèi)保存時(shí),互感器則應(yīng)在制造廠原包裝條件下放在支架上保管。如存放在工作間內(nèi),應(yīng)放在柜子里或有蓋的箱子里。保存互感器的地方不應(yīng)有灰塵,其環(huán)境溫度為0~+40℃、相對(duì)濕度不超過85%,且在空氣中不應(yīng)含有足以引起腐蝕的有害物質(zhì)。
5.3互感器的保證期限自制造廠發(fā)貨日起18個(gè)月,在此期限內(nèi)用戶在*遵守本使用說明書規(guī)定的運(yùn)輸、保管、使用規(guī)則,發(fā)現(xiàn)互感器不符合要求時(shí)本廠免費(fèi)給予更換或修理
HL1精密電流互感器,上海精密電流互感器,精密電流互感器價(jià)格,精密電流互感器廠家
壓為500V及以下的電路中,將15-600A電流變換為便于測(cè)量的5A
以下的電流進(jìn)行測(cè)量,也可作為校驗(yàn)其它互感器的標(biāo)準(zhǔn)。
2 主要技術(shù)數(shù)據(jù)
2.1 額定一次電流:15,50,100,150,200,300,600A
2.2 額定二次電流:5A
2.3 額定工作電壓:500V
2.4 準(zhǔn)確度等級(jí):0.2級(jí)
互感器的變差不超過下表的規(guī)定:
通入初經(jīng)繞組的電流(額定值的%) | 允許變差 | |
比差(%) | 角差(分) | |
5 | 0.15 | 6 |
20-120 | 0.04 | 2 |
表1
2.5 外形尺寸:128×123 mm
2.6 重量不大于1.7KG
3 結(jié)構(gòu)概述
互感器的導(dǎo)磁體是用優(yōu)良的經(jīng)過特殊熱處理的軟磁合金帶繞成的鐵芯,這種鐵芯能使互感器的誤差減少到很小。二次線圈沿著周圍均允纏繞在包有絕緣層的鐵芯上。
整個(gè)互感器的線圈裝在塑料外殼內(nèi),外殼上裝有5個(gè)接線端子,
二次線圈用短路器短路,還有標(biāo)有主要技術(shù)數(shù)據(jù)的銘牌等。中心孔中
外繞初級(jí)繞組線匝穿過用的。
4 使用與維修
4.1 互感器使用于溫度為0-+40℃,相對(duì)濕度不超過85%的環(huán)境中
4.2 在額定電流下,互感器的連續(xù)工作時(shí)間不得超過2小時(shí)。
4.3 初級(jí)電流為100-600A時(shí),初級(jí)繞組穿心匝數(shù)和導(dǎo)線截面積按
-1-
下表選擇。
初級(jí)電流(A) | 100 | 150 | 200 | 300 | 600 |
穿心繞匝數(shù) | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
建議采用的電纜截面積(mm2) | 30 | 50 | 60 | 100 | 240 |
表2
4.4 互感器只允許接到額定電壓不超過500V,頻率為50HZ
的電路內(nèi)。
4.5在接通電路前,二次線圈不得開路,短路器應(yīng)處于使二次
線圈短接的位置。
4.6 接通二次線路后,才可斷開短路
型號(hào) | 主要技術(shù)指標(biāo) | |||
標(biāo)準(zhǔn)度 | 功率 | 額定 | 初級(jí)電流(A) | |
HL1 | 0.2 | 0.8 | 5 | 固定:15,50 |
HL1A | 0.1 | 0.8-1 | 10 | 固定:15,50 穿心:100-150-200-300-600 |
HL2 | 0.2 | 0.8 | 10 | 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000 |
HL3 | 0.2 | 0.8 | 10 | 0.5-1-2-5-10-20-50 |
HL5-1 | 0.1 | 0.8或1 | 5 | 5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-500-600-750-800-1000 |
HL16 | 0.1 | 0.8-1 | 10 | 300-400-500-600-750-1000-1500-2000-3000-4000 |
HL18 | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-400-500 |
HL19 | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 500-600-750-800-1000-2000-3000-4000-5000 |
HL23 | 0.1 | 0.8或1 | 5 | 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 |
HL23-1 | 0.2 | 0.8 | 10 | 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 |
HL23-2 | 5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | |||
HL23-3 | 15-30-50-75-150-200-300-400-600-700-800-1200-1400-1600 | |||
HL23-4 | 10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400 | |||
HL23-5 | 0.25-0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-900-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | |||
HL23-9 | 0.1 | 0.8 | 10 | 0.1-0.25-0.5-1-2.5-5-10-25-50-100 |
HL24-1 | 0.2 | 0.8 | 10 | 10-25-50-100-150-200-300-600 |
HL24-2 | 10-25-50-100-200-250-500-1000 | |||
HL24-1A | 0.1 | 10-25-50-100-150-200-300-600 | ||
HL24-2A | 10-25-50-100-200-250-500-1000 | |||
0.5-1-2-2.5-5-10-15-20-25-30-50-75-100 | ||||
HL32-1 | 0.1 | 0.8-1 | 5 | |
HL32-2 | 10 | 0.5-2-2.5-5-10-15-20-25-30-50-75-100 | ||
HL34 | 0.02 | 1 | 5 | 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300 |
HL35 | 0.1 | 1 | 5 | 0.5-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300 |
HL35-1 | 0.1 | 0.8-1 | 10 | 0.5-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-75-100 |
HL35-2 | 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100-120-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1500-2500-3000-4000-5000 | |||
HL35-4 | 15-20-25-30-40-50-60-80-100-150-200-250-300-400-500-600 | |||
HL36 | 0.2 | 0.8 | 10 | 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000 |
HL36A | 0.1 | 0.8 | 10 | 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000 |
HL36-1 | 0.2 | 0.8 | 5 | 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000(二次為1A) |
HL36-1A | 0.1 | 0.8 | 5 | 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000(二次為1A) |
HL37-4 | 0.2 | 0.8-1 | 10 | 15-20-25-30-40-50-60-80-100-150-200-250-300-400-500-600 |
HL41 | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 |
HL42 | 0.2 | 0.8-1 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-75-80-100 |
HL50A | 0.05 | 1 | 10 | 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100-120-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000-2500-3000-4000-5000-6000-7500-8000-10000 |
HL55 | 0.2 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-150-200-300-600 |
HL55A | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-150-200-300-600 |
HL55-1 | 0.2 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-150-200-300-600 |
HL55-1A | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-150-200-300-600 |
HL55T | 0.2 | 0.2 | 5 | 端子:5-20-100 穿芯:200-300-600 |
0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | ||||
HL79 | 0.05 | 0.8 | 5 | |
7.5 | ||||
HL79-1 | 1 | 5/7.5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | |
HL79-2 | 0.8-1 | 5 | 0.1-0.15-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | |
HL79-3 | 1 | 5 | 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300 | |
HL79-4 | 5 | 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100-120-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1500-2000-2500-3000-4000-5000 | ||
10 | ||||
HL79-5 | 10 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-30-40-50-60-75-80-100 | ||
0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | ||||
HL94 | 0.02 | 0.8 | 5 | |
7.5 | ||||
HL94-1 | 1 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | |
HL94-2 | 0.8或1 | 10 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | |
HL94-3 | 0.8-1 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 | |
HL94A | 0.01 | 0.8 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100 |
HL94B | 1 | 7.5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-3-4-5-6-7.5-10-15-20-30-40-50-60-75-80-100 | |
HLS3 | 0.1 | 0.8 | 5 | 5A-1000A(100A以上穿芯,自帶升流器) |
HLS5 | 0.1 | 0.5 | 5 | 5A-2000A(500A以上穿芯,自帶升流器) |
相關(guān)產(chǎn)品